[DOGE] Dogecoin à USD price
DOGE Dogecoin prix en USD et
Top 100 comparaison
Dogecoin prix abandonné par un total de -44.93%, tandis que Top 100 abandonné par -51.69%. Globalement, la pièce DOGE était plus faible que Top 100 par +13.99%.
La ligne bleu représente la parité entre Dogecoin et Top 100. Si la ligne bleue monte, cela signifie que le prix de la pièce DOGE augmente plus vite que celui de la pièce Top 100. Si elle descend, cela signifie que le prix de la pièce Dogecoin baisse plus vite que celui de la pièce Top 100. Les deux graphiques à barres sous le graphique principal, qui montrent les croissance ou déclin d'une crypto-monnaie, indiquent dans quelle mesure les DOGE et Top 100 ont augmenté ou diminué chaque jour (ou heure).
{Le jour le plus défavorable pour le cadre temporel sélectionné a été le , lorsqu'il a baissé de ; le même jour, Top 100... . Le meilleur jour pour Dogecoin a été le , lorsque le prix de DOGE a augmenté de et celui de Top 100 de . .
Si vous aviez investi 1 000,00 $US dans DOGE ou Top 100, vous auriez maintenant :
Le meilleur moment pour investir dans Dogecoin aurait été 2020..
-
Date DOGE Top 100
-
5 juil. 2019 $16 692,65 +1569.27% N/A
-
2020 $37 192,34 +3619.23% N/A
-
2021 $16 040,66 +1504.07% $634,95 -36.50%
-
2022 $440,88 -55.91% $464,16 -53.58%
-
il y a 1 an $302,52 -69.75% $597,52 -40.25%
-
il y a 6 mois $394,27 -60.57% $423,07 -57.69%
-
il y a 3 mois $541,94 -45.81% $481,11 -51.89%
-
Il ya 1 mois $970,85 -2.91% $746,81 -25.32%
-
il y a 14 jours $1 217,31 +21.73% $841,66 -15.83%
-
il y a 7 jours $1 285,15 +28.52% $1 071,91 +7.19%
-
hier $1 093,84 +9.38% $996,54 -0.35%
Dogecoin prix en direct et tendance sur 24h
Convertisseur de prix de DOGE en USD.
Combien coûte 1 DOGE en USD ?
DOGE Rang de la capitalisation boursière au premier rang
# | Prix | Augmentation des prix | Augmentation du Marketcap |
---|---|---|---|
1 | $3.07 | +3994.22% | +3910.29% |
2 | $1.13 | +1407.19% | +1376.30% |
3 | $0.4213 | +462.17% | +450.64% |
4 | $0.2935 | +291.53% | +283.51% |
5 | $0.1332 | +77.68% | +74.03% |
6 | $0.1306 | +74.32% | +70.74% |
7 | $0.128 | +70.74% | +67.24% |
8 | $0.1052 | +40.33% | +37.45% |
Dogecoin All Time High (ATH)
Date: 8 mai 2021 (il y a un an)
DOGE Croissance des prix
DOGE | Top 100 |
---|
DOGE Historique des prix
|
![]() |
|
1h | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
24h | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
7d | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
1m | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
3m | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
6m | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
1y | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% |
0.00 0.00% | 0.00 0.00% |

DOGE prix au Top 10 des pièces cryptographiques
DOGE et Top 100 Volatilité quotidienne du marché
DOGE 4.98 Top 100 3.24La volatilité quotidienne du marché mesure l'ampleur de la fluctuation du prix des crypto-monnaies au cours d'une journée spécifique par rapport à leur prix..
La volatilité moyenne du marché Dogecoin dans le le mois dernier est . La volatilité maximale a eu lieu le de et la volatilité minimale le de .. En revanche, la volatilité moyenne pour le Top 100 est de , rendre la pièce plus stable. La volatilité maximale a eu lieu le de et la volatilité minimale le de ..
{All-time high aka. All-time high. ATH
Mise à jour de